

除了在美国中学甚至小学开设的典型的法语、西班牙语和德语课程外,更多的公立学校也开设了汉语、日语和俄语课程。此外,美国手语在一些地区也很流行。不管你擅长什么语言,这里有一个如何分享你的专业知识并成为一名外语老师的分类。
教外语是什么样子的?
如果你成为一名外语教师,你必须精通这两门语言manbetx登录网页版主站
和你的目标语言。
此外,你还需要教授学生使用这种语言的国家的文化和历史。
不管你教什么语言,作为一名小学或中学语言教育教师,以下是你可以期待的一些职责:
一旦你成为一名外语教师
作为一名语言教师,你可能会从一个教室到另一个教室,或者你可能有自己的房间,这取决于你的学校或地区的规模。如今,在公立和私立教育中,一种日益增长的趋势是语言沉浸式学校,在那里学生参加全部或部分核心课程,如英语课程数学,社会研究全年都用另一种语言学习语言艺术。
ManBetX万博官网地址下载学位和教师培训
如果你想知道如何成为一名语言老师,你首先需要至少一个学士学位.要证明你所教语言的流利性,通常意味着你需要一个学士学位或硕士学位用你选择的语言。作为一名语言专业的学生,你的课程将包括广泛的语言教育以及你所选国家的文学课程,历史和文化。有了高级语言学位,你可以在社区学院或大学教语言。
因为在小学和中学教书也需要完成教师教育项目,你可以选择双主修教育来完成教师资格证要求万博体育登录手机版同时。否则,在完成单独的学位时,你可能需要专注于教育或语言。ManBetX万博官网地址下载
年薪中位数
美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)没有具体统计初高中外语教师的工资,但列出了高中以上外语教师的工资。
国家数据
工资中位数:77030美元
预计就业增长:7.8%
第十百分位:46560美元
第25百分位:60550美元
第75个百分位:99190美元
第90个百分位:129130美元
预计就业增长:7.8%
状态数据
状态 | 工资中位数 | 底层的10% | 排名前10% |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 62510美元 | 48660美元 | 101010美元 |
阿拉斯加 | 80330美元 | 61830美元 | 102090美元 |
亚利桑那州 | 63670美元 | 48740美元 | 97450美元 |
阿肯色州 | 59640美元 | 37110美元 | 76790美元 |
加州 | 125390美元 | 61830美元 | N/A |
科罗拉多州 | 61580美元 | 49990美元 | 122900美元 |
康涅狄格 | 77170美元 | 59840美元 | 127230美元 |
特拉华州 | 77170美元 | 38480美元 | 122470美元 |
哥伦比亚特区 | 76350美元 | 48040美元 | 99710美元 |
佛罗里达 | 77170美元 | 30720美元 | 122840美元 |
乔治亚州 | 62460美元 | 39170美元 | 95170美元 |
夏威夷 | 97090美元 | 30920美元 | 124520美元 |
爱达荷州 | 63900美元 | 39090美元 | 123350美元 |
伊利诺斯州 | 77440美元 | 47730美元 | 108760美元 |
印第安纳州 | 63740美元 | 45560美元 | 103600美元 |
爱荷华州 | 62460美元 | 38480美元 | 122840美元 |
堪萨斯 | 49990美元 | 18090美元 | 81460美元 |
肯塔基州 | 61550美元 | 43650美元 | 97840美元 |
路易斯安那州 | 75960美元 | 48000美元 | 152020美元 |
缅因州 | 77440美元 | 49860美元 | 123350美元 |
马里兰 | 64030美元 | 48420美元 | 122840美元 |
麻萨诸塞州 | 78400美元 | 59690美元 | 156240美元 |
密歇根 | 79830美元 | 48200美元 | 103900美元 |
明尼苏达州 | 75960美元 | 48000美元 | 104000美元 |
密西西比州 | 60520美元 | 38280美元 | 76840美元 |
密苏里州 | 75320美元 | 43630美元 | 123350美元 |
蒙大拿 | 62100美元 | 37920美元 | 122470美元 |
内布拉斯加州 | 63230美元 | 30440美元 | 97700美元 |
内华达 | 63900美元 | 31090美元 | 103520美元 |
新汉普郡 | N/A | N/A | N/A |
新泽西 | 79550美元 | 47890美元 | 157760美元 |
新墨西哥 | 60550美元 | 47870美元 | 69760美元 |
纽约 | 80660美元 | 47930美元 | 163920美元 |
北卡罗莱纳 | 63740美元 | 48000美元 | 98410美元 |
北达科他 | 60550美元 | 39170美元 | 81460美元 |
俄亥俄州 | 64520美元 | 38480美元 | 122840美元 |
俄克拉何马州 | 50100美元 | 38130美元 | 77440美元 |
俄勒冈州 | 97830美元 | 48380美元 | 161140美元 |
宾西法尼亚 | 77880美元 | 48740美元 | 127160美元 |
罗德岛州 | 78160美元 | 61290美元 | 161170美元 |
南卡罗来纳 | 63900美元 | 39170美元 | 100310美元 |
南达科塔州 | 61010美元 | 47730美元 | 81250美元 |
田纳西州 | 63740美元 | 38550美元 | 97450美元 |
德州 | 63740美元 | 30260美元 | 105110美元 |
犹他州 | 63900美元 | 47960美元 | 132720美元 |
佛蒙特州 | 77440美元 | 39090美元 | 103600美元 |
维吉尼亚州 | 63900美元 | 39860美元 | 103900美元 |
华盛顿 | 76340美元 | 48740美元 | 125660美元 |
西维吉尼亚州 | 45790美元 | 20080美元 | 78520美元 |
威斯康辛州 | 63900美元 | 48490美元 | 103890美元 |
来源:美国劳工统计局(BLS)2021年平均工资;预计到2031年的就业增长。实际工资因地点、教育程度、工作经验、工作环境和其他因素而异。对于那些自雇或兼职的人来说,工资差距可能更大。
语言教师资格证书万博体育登录手机版
如果你想成为一名小学、初中或高中的外语教师,你将被要求完成教师资格证书的要求,这通常包括完成一项课程万博体育登录手机版认证学位课程,课堂经验和一个检查,这取决于你在哪个州工作。
除了常规的教师证书,一些州还要求你的语言考试。在其他州,会有不同的考试,所以在你继续学习之前,要先在你所在州的教育部查清楚你的要求。